Сложилось мнение, что в области кондиционирования лидеры - Япония и Корея. Китай перестал быть центром сборки бытовой техники, как это было 10 лет назад.
Компания Midea - наглядный пример того, как последовательная политика по технологическому перевооружению, по развитию собственной технико-исследовательской и дизайнерской базы, а также передовые западные методы управления могут превратить компанию в одного из мировых лидеров по производству кондиционеров.
В компании Midea отлажена многоуровневая система контроля качества, действуют 15 тестовых лабораторий, работает квалифицированный персонал из разных стран мира.
Классы мощности систем кондиционирования Midea
Бытовые системы кондиционирования Midea это 81 модель кондиционеров, работающих в широком диапазоне мощности при производстве тепла и холода. Хладагент - фреон R410A
Вид производительности | Min | Max |
---|---|---|
по холодопроизводительности | 2,05 кВт | 17,58 кВт |
по теплопроизводительности | 2,05 кВт | 19,05 кВт |
Тип системы кондиционирования | Min мощность по холоду, кВт | Max мощность по холоду, кВт | Min мощность по теплу, кВт | Max мощность по теплу, кВт | Кол-во поставляемых моделей |
---|---|---|---|---|---|
Настенные | 2,05 | 7,03 | 2,05 | 7,62 | 26 |
Напольно - потолочные | 3,52 | 17,58 | 3,81 | 19,05 | 6 |
Кассетные | 3,50 | 17,58 | 5,86 | 19,05 | 8 |
Мультисистемы | 2,05 | 10,55 | 2,34 | 12,02 | 41 |
Тип системы кондиционирования | Min мощность по холоду, кВт | Max мощность по холоду, кВт | Min мощность по теплу, кВт | Max мощность по теплу, кВт | Кол-во поставляемых моделей |
---|---|---|---|---|---|
Канальные | 5,30 | 56,30 | 5,86 | 58,60 | 36 |
Колонные | 7,18 | 16,97 | 8,06 | 18,17 | 3 |
Крышные | 22,00 | 97,00 | 26,00 | 105,00 | 16 |
Под маркой Midea поставляется 100 моделей высокопроизводительных чиллеров, работающих на охлаждение с мощностью от 380 до 7735 кВт.